Räucheraal, ganz
 
    inkl. deutsche MwSt. zzgl. Versandkosten
Stück 450 g
entspricht € 6,63/100 g
Sofort verfügbar
-   Artikel-Nr.:    165820    Merken  2-4
 PortionenFertig
 zubereitet
(lat. Anguilla anguilla)
Stück ca. 450 g
Fanggebiet: Nordostatlantik, FAO 27, Ostsee
Fangmethode: Reusen und Fallen
Beschreibung
Entscheidend sind erstklassige Rohware und die richtige Räuchermethode. Bei diesem Aal stimmt einfach alles, und das schmeckt man.H. Köser GmbH, An der Packhalle IX 18, D-27572 Bremerhaven
| je 100 g | |
| Energie kJ | 1421 kJ | 
| Energie kcal | 339 kcal | 
| Fett | 28,6 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 
| Kohlenhydrate | 0,0 g | 
| - davon Zucker | 0,0 g | 
| Eiweiß | 17,9 g | 
| Salz | 0,5 g | 
 Durchschnittliche Kundenbewertung:       aus 13 Kundenbewertungen   
|  Hallo | Am: 30.10.2024 | 
| Schöner fester Aal, sehr guter Geschmack, kann man nur empfehlen. | Am: 11.04.2024 | 
| Als besonderes Abendessen | Am: 02.01.2024 | 
|  Toller Räucheraal, gut zu portionieren. Ausgezeichneter Geschmack. | Am: 06.01.2023 | 
| Allerbeste Qualität. Schnell geliefert, gut verpackt. Werde wieder kaufen. | Am: 15.11.2021 | 
| Der beste Aal, den wir je genossen haben | Am: 22.05.2021 | 
| Sehr frisch und schmackhaft | Am: 29.01.2021 | 
| Qualität hervorragend, als Vorspeise ausgezeichnet | Am: 22.05.2017 | 
| ganz frisch,lecker | Am: 25.01.2017 | 
| wiederholt beste Qualität | Am: 10.01.2017 | 
| Geschmack hervorragend, Verpackung gestattet auch Lagerung zur begrenzten Bevorratung | Am: 07.01.2017 | 
| Ausgezeichete Qualität, hervorragend im Geschmack! | Am: 07.01.2017 | 
| gut,aber Aal ist doch nicht ganz unser Geschmack | Am: 07.02.2015 | 
